21-9  武川县社会经济主要指标
         
指                           标 单     位 2011年 2012年 2012年比2011年
增长
%
行政区域土地面积 平方公里 4885 4682 -4.2
人口和就业  
年末总人口 人 176007 173902 -1.2
  # 男  性 人 92817 91649 -1.3
  # 乡村人口 人 127585 128046 0.4
年末总户数 户 62004 65374 5.4
  # 乡村户数 户 34386 34820 1.3
出生人口 人 1592 1772 11.3
死亡人口 人 482 1968 308.3
全社会就业人员 人 82813 85962 3.8
  第一产业 人 54974 57172 4.0
  第二产业 人 9825 10671 8.6
  第三产业 人 18014 18119 0.6
在岗职工人数  人  9476 9450 -0.3
乡村劳动力 人 69616 72707 4.4
  # 农林牧渔业  人  54605 57172 4.7
国民经济综合指标  
地区生产总值 万元 545630 643176 12.5
  第一产业 万元 49999 82820 34.4
  第二产业 万元 310445 353821 12.6
    # 工  业 万元 248345 288553 13.5
  第三产业 万元 185186 206535 8.7
人均生产总值 元 30991 36762 12.6
全社会固定资产投资 万元 530293 450313 -15.1
按登记注册类型分  
    # 国  有 万元 266395 143417 -46.2
    集  体 万元 300 7404 2368.0
    有限责任公司 万元 203651 194955 -4.3
    股份有限公司 万元 6000 -100.0
    私营企业 万元 53550 70610 31.9
    外商及港澳台投资企业 万元
按城乡渠道分  
  城  镇 万元 512097 450331 -12.1
  农  村 万元 18196 -100.0
一般预算收入 万元 25659 31895 24.3
一般预算支出 万元 114837 124102 8.1
城乡居民储蓄存款余额 万元 166423 214739 29.0
在岗职工工资总额 万元 29841 35648 19.5
在岗职工平均工资 元 33032 37199 12.6
城镇居民人均可支配收入 元 18357 20786 13.2
农牧民人均纯收入 元 5355 5950 11.1
农村牧区经济  
耕地面积 公顷 144877 144832
农作物总播种面积 公顷 132806 130946 -1.4
  # 粮食作物播种面积 公顷 98518 99010 0.5
有效灌溉面积 公顷 13380 16180 20.9
农牧业机械总动力 万千瓦 28.84 29.63 2.7
化肥施用折纯量 吨 14311 15481 8.2
农村用电量 万千瓦小时 2292 2358 2.9
农林牧渔业总产值 万元 80281 130930 55.7
粮食产量 吨 161303 171404 6.3
油料产量 吨 13537 16613 22.7
甜菜产量 吨 315 37 -88.3
猪牛羊肉产量 吨 6458 6304 -2.4
  猪肉产量 吨 2171 1919 -11.6
  牛肉产量 吨 868 785 -9.6
  羊肉产量 吨 3419 3600 5.3
羊毛产量 吨  582 622 6.9
年末牲畜存栏头数 万头只 38.97 35.35 -9.3
  大牲畜 万头只 1.18 0.83 -29.7
  羊 万只 35.31 32.31 -8.5
  猪 万头 2.48 2.22 -10.5
规模以上工业  
工业企业单位数 个 24 23 -4.2
  # 内资企业 个 24 23 -4.2
工业总产值 万元 249551 311939 25.0
  内资企业 万元 249551 311939 25.0
    国有企业 万元 26549 26560
    集体企业 万元
    股份合作企业 万元
    联营企业 万元
    有限责任公司 万元 138672 131456 -5.2
    股份有限公司 万元
    私营企业 万元 84330 153923 82.5
    其他企业 万元
  港澳台商投资企业 万元
  外商投资企业 万元
工业企业增加值 万元 20.7
工业企业资产总计 万元 552865 595918 7.8
工业企业负债合计 万元 390523 393332 0.7
工业企业产品销售收入 万元 256558 344691 34.4
工业企业利润总额 万元 34442 44290 28.6
建筑业  
建筑企业单位数 个 1 1
建筑企业从业人员 人 59 52 -11.9
建筑业总产值 万元 767 1205 57.1
交通运输邮电通信业  
公路里程 公里 947 1049 10.8
邮电业务总量 万元  3726 4069 9.2
本地电话用户 户 15502 23612 52.3
国内贸易  
社会消费品零售总额 万元 66938 78079 16.6
科技教育卫生  
各类专业技术人员 人 2578 2577
幼儿园数 所 16 16
学龄儿童入学率 % 100 100
小学学校数 所 22 19 -13.6
小学专任教师数 人 760 685 -9.9
小学在校学生数 人 7386 6888 -6.7
普通中学学校数 所 10 7 -30.0
普通中学专任教师数 人 509 457 -10.2
初中在校学生数 人 4953 4245 -14.3
高中在校学生数 人 2372 2821 18.9
卫生机构数 所 131 133 2.3
    # 医  院 所 2 2
    卫生院 所 18 19 5.6
床位数 张 282 282
    # 医  院 张 179 179
    卫生院 张 103 103
卫生技术人员 人 647 663 2.5
    # 医  院 人 189 209 10.6
    卫生院 人 294 290 -1.4