6-3  固定资产投资完成额
单位:万元
项            目 2011年 2012年 2012年比2011年
增长
%
总       计 10316781 13014288 26.1
按投资类型分组
  城镇固定资产投资 6825730 8520327 24.8
  房地产投资 3447832 4479861 29.9
  城镇以下投资 43219 14100 -67.4
按登记注册类型分组
  内  资 10235174 12957520 26.6
    国  有 4785511 5738587 19.9
    集  体 198705 187094 -5.8
    其  他 5250958 7031839 33.9
  港澳台投资 40382 15600 -61.4
  外商投资 22115 35187 59.1
  个体经营 19110 5981 -68.7
按建设性质分组
  新  建 2112476 2961119 40.2
  扩  建 2504871 2714982 8.4
  改  建 1490640 1788114 20.0
  单纯建设生活设施 3574656 4608452 28.9
  迁  建 29700 72197 143.1
  单纯购置 604438 869424 43.8
按隶属关系分
  中央项目 962181 1463034 52.1
  地方项目 9354600 11551254 23.5
    # 市  属 1459333 1365538 -6.4
房屋面积
  施工面积(平方米) 44579673 57908435 29.9
    # 住  宅 28011525 33908435 21.1
  竣工面积(平方米) 7471171 9415567 26.0
    # 住  宅 4373324 3254965 -25.6
本年新增固定资产 6908001 6909943