6-7  按国民经济行业分房屋建筑面积及价值
行                       业 本年施工
房屋面积
(平方米)
  本年竣工
房屋面积
(平方米)
  本年竣工
房屋价值
(万元)
 
# 住  宅 # 住  宅 # 住  宅
    总        计  13985522 3001162 5835804 346953 788631 54168
      农、林、牧、渔业  2689727 2000 2449047 59936
        农    业  57874 57874 13108
        林    业  25200 25200 6500
        畜 牧 业  2593164 2000 2352484 36373
        农、林、牧、渔服务业  13489 13489 3955
      采  矿  业  65049 15001 2471
        煤炭开采和洗选业  50948 900 150
        黑色金属矿采选业  1320 1320 264
        有色金属矿采选业 
        非金属矿采选业  12781 12781 2057
      制  造  业  1622965 800 739407 800 161651 50
        农副食品加工业  100120 55540 10047
        食品制造业  10996 2880 525
        酒、饮料和精制茶制造业  48681 43355 11475
        纺 织 业  29514 29514 5572
        纺织服装、服饰业  11939 11939 2775
        造纸及纸制品业  18130 9130 4900
        文教、工美、体育和娱乐用品制造业  2000
        石油加工、炼焦及核燃料加工业  500000
        化学原料及化学制品制造业  44322 2322 1500
        医药制造业  9931 7000 2200
        化学纤维制造业 46480 11000 4517
        橡胶和塑料制品业  4000
        非金属矿物制品业  60249 800 59049 800 8836 50
        有色金属冶炼和压延加工业  254018 42850 9474
        金属制品业  41857 25800 2781
        通用设备制造业  118171 116471 17198
        专用设备制造业  90477 90477 10354
        电气机械及器材制造业  175783 175783 51487
        计算机、通信和其他电子设备制造业  55000 55000 17800
        废弃资源和废旧材料回收加工业  1297 1297 210
      电力、燃气及水的生产和供应业  58768 17886 6752
        电力、热力的生产和供应业  44853 3971 1025
        燃气生产和供应业  500 500 147
        水的生产和供应业 13415 13415 5580
   批发和零售业  610286 347486 76978
     批 发 业 323024 323024 72195
     零 售 业 287262 24462 4783
   交通运输、仓储和邮政业  238286 3600 183953 3600 31894 900
     铁路运输业  14933 3600 3600 3600 900 900
     道路运输业  132328 123328 16354
     管道运输业  2000 2000 800
     仓 储 业  55025 55025 13840
     邮 政 业 34000
   住宿和餐饮业  202444 31250 192444 31250 44488 7490
     住 宿 业 131594 131594 26398
     餐 饮 业 70850 31250 60850 31250 18090 7490
   信息传输、计算机服务和软件业  1594234 58734 26161
     电信、广播电视和卫星传输服务  58734 58734 26161
     软件和信息技术服务业  1535500
   金  融  业  7810 2880 432
     货币金融服务  7810 2880 432
   房地产业  2910821 2162378 283903 277451 42564 41801
   租赁和商务服务业  102415 102415 46994
     商务服务业 102415 102415 46994
   科学研究、技术服务和地质勘查业  183338 8826 1750
     研究与试验发展 174512
     专业技术服务业 8826 8826 1750
   水利、环境和公共设施管理业  92347 53771 5202
     生态保护和环境治理业  10000
     公共设施管理业  82347 53771 5202
   居民服务、修理和其他服务业  5000 5000 1201
   教    育  1279156 615447 118084
   卫生和社会工作  644045 341607 51554
     卫    生  354935 52497 11166
     社会工作  289110 289110 40388
   文化、体育和娱乐业  104164 90164 26870
     新闻出版业  49985 49985 18540
     文化艺术业  52024 38024 7530
     娱乐业  2155 2155 800
   公共管理、社会保障和社会组织  1574667 801134 327833 33852 83649 3927
     国家机构 1395839 757492 212219 21852 65104 2727
     人民政协、民主党派  19572
     社会保障  12000
     基层群众自治组织 147256 43642 115614 12000 18545 1200