12-4  主要工业产品产量(规模以上)
         
项                     目   单      位 2012年       2013年        2013年比2012年        增长%
原     煤 万吨 747.7 524.9 -29.8
发电量 万千瓦小时 4041884.9 4026673.2 -0.4
铁矿石原矿 吨 1073125.0 405118.0 -62.2
食用植物油 吨 13128.2 7306.1 -44.3
乳制品 吨 1467863.3 941869.7 -35.8
  # 液体乳 吨 1366028.2 867673.8 -36.5
冷冻饮品 吨 150570.4 105466.0 -30.0
饮料酒 千升 61489.7 73046.4 18.8
  # 白    酒(商品量) 千升 5489.7 5234.4 -4.7
       啤    酒 千升 56000.0 67812.0 21.1
软饮料 吨 1085345.9 757623.8 -30.2
卷    烟 万箱 39.0 40.5 3.8
配混合饲料 吨 641456.5 615080.5 -4.1
电子元件 万只 106098.2 137572.8 29.7
金属镁 吨 1705.0 1420.0 -16.7
铝  材 吨 8374.0 190491.9 2174.8
服    装 万件 335.4 260.2 -22.4
酱  油 吨 11981.0 13120.0 9.5
家    具 万件 3.7 2.9 -21.6
机制纸及纸板 吨 13400.0 8700.0 -35.1
焦    炭 万吨 54.4 12.4 -77.2
盐    酸(含量30%以上) 吨 98751.0 52589.0 -46.7
氢氧化纳(烧碱) 吨 178722.0 206384.0 15.5
化    肥(折纯) 吨 310119.0 274222.0 -11.6
电    石 吨 143638.5 154080.0 7.3
合成氨 吨 325310.0 341739.0 5.1
塑料树脂及共聚物 吨 143279.0 272628.0 90.3
中成药 吨 313.0 194.6 -37.8
水泥熟料 吨 5302364.0 2948767.0 -44.4
铁合金 吨 13568.0 7972.0 -41.2
水    泥 万吨 788.3 568.4 -27.9
纸制品 吨 168497.0 141447.5 -16.1
化学药品原药 吨 154887.0 44936.0 -71.0
多色印刷品 对开色令 1860597.0 1373230.0 -26.2
太阳能电池 千瓦 29577.0 -100.0
减速机 台 7098.0 3616.0 -49.1
精甲醇 吨 166001.0 200342.0 20.7
商品混凝土 立方米 1043268.0 931697.8 -10.7
电力变压器 千伏安 152.0 39.0 -74.3
耐火材料制品 吨 54443.0 62812.0 15.4
绝缘制品 吨 107.0 87.2 -18.5
单色印刷品 令 95561.0 115810.0 21.2
混凝土机械 台 935.0 839.0 -10.3
彩色电视机 万台 383.2 373.8 -2.5
  液晶(LCD)电视机 万台 383.1 373.8 -2.4
石脑油 万吨 1.8 1.5 -16.7
原油加工量 万吨 58.9 388.0 558.7
汽    油 万吨 15.3 147.5 864.1
柴    油 万吨 12.8 154.3 1105.5
燃料油 万吨 7.2 9.3 29.2
液化石油气 吨 2.4 25.8 975.0
自来水(生产量) 万立方米 26240.0 25990.0 -1.0