16-3 限额以上批发零售贸易业商品分类销售额
 单位:万元
项              目 销售合计 批    发 零    售
  限额以上企业(单位)类值合计 11630949 6311895 5319055
    粮油、食品、饮料、烟酒类 2078239 1372987 705251
      # 粮油、食品类 1393123 840614 552509
          # 粮油类 116395 97341 19054
            肉禽蛋类 144772 79205 65567
            水产品类 3571 3571
            蔬菜类 5273 5273
            干鲜果品类 18784 9439 9346
        饮料类 180728 96074 84654
        烟酒类 504388 436299 68089
    服装鞋帽、针、纺织品类 1093815 94060 999756
      # 服装类 728083 48677 679406
       鞋帽类 222737 18678 204060
        针、纺织品类 142995 26705 116290
    化妆品类 85961 2058 83903
    金银珠宝类 156003 44253 111749
    日用品类 116348 38698 77649
      # 洗涤用品类 19664 19664
        儿童玩具类 8783 8783
    五金、电料类 14743 6903 7841
    体育、娱乐用品类 28874 2320 26554
    书报杂志类 23268 19095 4172
    电子出版物及音像制品类 2923 2923
    家用电器及音像器材类 286761 37938 248823
    中西药类 253435 171405 82030
      # 西    药 136926 109409 27517
        中草药及中成药 20989 15567 5423
    文化办公用品类 190415 102277 88138
    家具类 147477 147477
    通讯器材类 124983 79227 45756
    煤炭及制品类 807392 707459 99933
    石油及制品类 3568759 2761102 807658
    化工材料及制品类 217904 217904
    金属材料类 177971 177971
    建筑及装潢材料类 341714 200567 141146
    机电产品及设备类 103685 52787 50898
      # 农机类 14660 14660
    汽车类 1610393 160536 1449856
    其他类 199889 62349 137540