16-6  限额以上批发零售贸易企业财务状况
  单位:万元
指  标  名  称 法    人
企业数
(个)
流动资产
合       计
  固定资产
合       计
固定资产
原       价
累计折旧   在建工程 资产总计 流动负
债合计
 
# 存  货 # 本年折旧 # 应付帐款
总          计 371 3461409 767251 385832 578092 197846 43345 167815 4744863 3257318 513881
    批 发 业 149 1854372 454681 232457 332511 100459 16028 120363 2606158 1740616 302465
    按批发行业小类分
     农、林、牧产品批发 5 111927 2192 42777 52363 9586 1203 221 187048 120896 17595
     食品、饮料及烟草制品批发 15 288267 136238 40570 67420 26850 5721 863 377614 173477 29197
     纺织、服装及家庭用品批发 13 18719 10975 22645 22693 408 84 273 41873 14938 5149
     文化、体育用品及器材批发 6 12118 5047 19695 28073 8378 1063 75616 40708 9290
     医药及医疗器材批发 12 125711 27820 5124 6692 1568 995 1401 134287 116369 55503
     矿产品、建材及化工产品批发 64 1089836 217802 86826 133927 47142 5309 116451 1557863 1077153 81241
     机械设备、五金产品及电子产品批发 31 204391 53875 14792 21045 6253 1598 1155 228156 194798 103410
     贸易经纪与代理
     其他批发业 3 3403 731 28 298 275 54 3701 2278 1080
    按登记注册类型分
      内资企业 146 1848432 450714 232435 332446 100417 16024 120363 2600159 1732288 299647
          国有企业 4 237821 118849 31898 54662 22765 3107 863 315262 131702 16003
        联营企业
          国有联营企业
          有限责任公司 60 601813 91728 40877 55003 14171 4105 49225 838775 522683 124991
          国有独资公司 2 53359 12530 2156 4731 2575 2575 56750 44562 10833
           其他有限责任公司 58 548453 79198 38721 50272 11596 1530 49225 782026 478121 114158
          股份有限公司 16 662466 156965 109973 147979 38006 5179 69661 1000374 704733 46952
          私营企业 66 346332 83173 49687 74802 25475 3633 614 445747 373170 111701
           私营有限责任公司 63 340158 82542 30783 51566 21142 2858 528 417095 352396 110754
           私营股份有限公司 3 6174 631 18904 23236 4332 776 85 28653 20775 947
        其他企业
      港、澳、台商投资企业 2 5742 3902 22 65 42 4 5801 2648 43
          与港澳台商合资经营企业 1 1512 82 16 44 28 3 1527 1527 43
        港澳台商独资企业 1 4230 3821 7 21 15 1 4274 1121
      外商投资企业 1 198 65 198 5681 2775
          中外合资经营企业 1 198 65 198 5681 2775
    按控股情况分
     国有控股 16 420097 142596 107431 163646 56215 11487 35031 678907 406963 59991
     集体控股 5 359033 123967 719 3567 2848 1357 35384 423755 344079 6311
     私人控股 111 933369 156105 107051 141980 35334 4999 49770 1335643 861024 223746
      港澳台商控股 1 4230 3821 7 21 15 1 4274 1121
         其    他 16 137643 28193 17249 23297 6048 898 179 163580 127430 12417
    按经营形式分
         独立门店 118 1547527 398933 153200 210575 57780 8189 86156 2114061 1475620 254890
      连锁总店 1 2478 2264 5 36 31 2496 2014 2014
         连锁门店 1 4230 3821 7 21 15 1 4274 1121
         其    他 29 300137 49663 79245 121879 42633 7838 34207 485327 261861 45561
    按单位规模分 
      大  型 9 295209 42982 113041 156847 43807 8641 39143 549027 276350 61252
      中  型 57 1271733 337005 113025 163372 50347 6052 80937 1708480 1226134 176387
      小  型 57 246950 60507 4891 8832 4306 1114 273 305942 211109 51679
      微  型 26 40480 14187 1501 3460 2000 222 10 42709 27023 13146