16-6续表2 单位:万元
指  标  名  称 营业成本   营业税金
及附加
  其他业
务利润
销售费用 管理费用   财务费用  
主营业
务成本
主营业务
税金及附加
税金 利息收入 利息支出
总          计 9624030 9604400 86695 83782 40397 324188 230937 36382 89222 10067 61537
    批 发 业 6703019 6693522 57605 57195 7462 138650 97911 22117 40157 8217 23863
    按批发行业小类分
     农、林、牧产品批发 939319 939319 2988 2988 632 5169 818 7039
     食品、饮料及烟草制品批发 735742 735522 43928 43928 617 12835 51345 17972 2445 2963 4186
     纺织、服装及家庭用品批发 249338 249267 4994 4994 216 7377 2453 79 272 4 47
     文化、体育用品及器材批发 50839 49990 434 53 5009 2066 4149 14 -112 114 -2
     医药及医疗器材批发 173469 173469 421 421 41 4909 2486 724 674 10 25
     矿产品、建材及化工产品批发 4307864 4300072 3650 3621 1081 87372 21143 2318 28658 4930 18809
     机械设备、五金产品及电子产品批发 243475 243475 1149 1149 498 23038 10801 169 1178 196 796
     贸易经纪与代理
     其他批发业 2974 2410 40 40 421 365 23 3 2
    按登记注册类型分
      内资企业 6621448 6612023 57573 57163 7461 134372 97007 22099 40133 8215 23859
          国有企业 290560 290340 20135 20135 401 7767 23599 632 799 2945 3729
        联营企业
          国有联营企业
          有限责任公司 1369004 1368062 14538 14509 833 54327 40885 16891 13159 973 6860
          国有独资公司 51806 51806 88 88 954 1927 499 16
           其他有限责任公司 1317198 1316256 14451 14422 833 53372 38957 16891 12660 956 6860
          股份有限公司 3398204 3389942 7088 6708 5181 43855 13452 1435 14538 4126 11101
          私营企业 1563681 1563680 15811 15811 1047 28423 19072 3143 11637 172 2169
           私营有限责任公司 739637 739637 15510 15510 1047 28100 16098 2319 11219 172 2169
           私营股份有限公司 824044 824044 301 301 323 2974 824 418
        其他企业
      港、澳、台商投资企业 20010 19939 20 20 1 2254 74 18 7 1 4
          与港澳台商合资经营企业 11431 11388 18 18 1634 4 4
        港澳台商独资企业 8579 8551 2 2 1 621 74 18 3 1
      外商投资企业 61560 61560 12 12 2024 830 17
          中外合资经营企业 61560 61560 12 12 2024 830 17
    按控股情况分
     国有控股 3402750 3394190 22303 21894 5409 39963 32713 1821 4005 3104 5569
     集体控股 293486 293486 214 214 22 2661 3157 161 3607 2845 6419
     私人控股 2726776 2725868 34649 34649 1721 82778 57984 19743 29143 1908 8917
      港澳台商控股 8579 8551 2 2 1 621 74 18 3 1
         其    他 271428 271428 436 436 308 12627 3984 374 3400 359 2958
    按经营形式分
         独立门店 5609054 5605524 36123 35713 6955 89192 70255 20185 38237 5090 19701
      连锁总店 4641 4641 8 8 349 148 20 1 1
         连锁门店 8579 8551 2 2 1 621 74 18 3 1
         其    他 1080745 1074806 21471 21471 506 48489 27433 1894 1916 3125 4161
    按单位规模分 
      大  型 1361058 1355175 37022 37022 401 56072 29526 2595 4320 2916 1852
      中  型 4881975 4879271 20094 19684 6180 72990 59556 19149 28458 4933 18948
      小  型 442339 441430 425 425 879 8058 7058 349 6822 201 2417
      微  型 17647 17646 64 64 1 1530 1771 25 557 168 646