16-6续表6    单位:万元
指  标  名  称 营业成本   营业税金
及附加
  其他业
务利润
销售费用 管理费用   财务费用  
主营业
务成本
主营业务
税金及附加
税金 利息收入 利息支出
      零 售 业 2921012 2910878 29090 26586 32935 185538 133026 14265 49065 1850 37674
 按零售行业小类分
  综合零售 662965 662513 5907 5865 17152 22446 31842 1690 19322 173 18516
  食品、饮料及烟草制品专门零售 13793 13792 7 7 26 921 1013 9 943 6 956
  纺织、服装及日用品专门零售 329443 329309 7433 5076 4619 63088 31933 113 1525 544 255
  文化、体育用品及器材专门零售 48290 48186 760 734 95 3592 2086 31 485 2 102
  医药及医疗器材专门零售 56984 56980 396 396 254 5471 3535 44 220 38 99
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 1546124 1537070 12882 12860 6221 76218 49425 11486 23201 1007 16327
  家用电器及电子产品专门零售 227721 227335 703 644 3850 12552 11239 778 1261 42 863
  五金、家具及室内装饰材料专门零售 16585 16585 979 979 579 944 99 1770 33 300
  货摊、无店铺及其他零售业 19108 19108 25 25 718 671 1010 15 337 6 256
 按登记注册类型分
  内资企业 2814444 2809692 28404 25903 30696 178117 127245 14171 40878 1588 30168
   国有企业 4572 4572 98 199 1 58 2 59
   集体企业 348 348 12 12 348 83 -2 -2
   股份合作企业
   有限责任公司 1266446 1266092 14790 14713 12853 79950 76675 12420 11587 348 6280
   股份有限公司 160978 157681 227 219 2088 7994 4111 153 1159 64 827
   私营企业 1364018 1362918 13313 10897 15754 89321 45605 1560 27980 1176 23002
    私营独资企业
    私营合伙企业 7225 7225 4 4 230 1638 64 64
    私营有限责任公司 1347318 1346217 13296 10880 15754 88934 43633 1555 27786 1176 22917
    私营股份有限公司 9475 9475 13 13 157 334 5 130 21
   其他企业 18082 18082 62 62 406 572 38 97
   港、澳、台商投资企业 100191 94809 625 622 1833 6118 4589 82 8186 263 7506
     与港澳台商合资经营企业 93759 88377 553 550 1728 4208 4229 82 8199 240 7496
     港澳台商独资经营企业 6432 6432 72 72 105 1911 360 -12 22 10
   外商投资企业 6377 6377 62 62 407 1303 1192 12
 按控股情况分组
  国有控股 165938 165764 505 439 1151 11760 3751 177 519 48 319
  集体控股 41315 41315 130 130 2192 1672 3305 12 612 190 65
  私人控股 2178321 2173783 16477 14044 20007 120142 70808 3243 34032 1139 27440
   港澳台商控股 98271 92890 622 622 1833 5977 4569 82 8178 263 7506
   外商控股 6377 6377 62 62 407 1303 1192 12
   其    他 430789 430750 11294 11291 7345 44684 49402 10740 5725 211 2343
 按经营形式分组
  独立门店 2417797 2411222 27499 25049 26263 142313 101096 13153 46641 1670 36060
   连锁总店 21679 21676 201 201 655 4300 2906 46 -20 36
  连锁门店 78679 78620 745 699 2713 13002 2030 43 353 30 31
   其    他 402855 399361 645 637 3305 25922 26995 1022 2091 114 1583
 按单位规模分
   大  型 799272 798813 6600 6600 10069 24334 42999 1087 19419 359 18484
   中  型 1625489 1616454 18783 18653 20741 101706 74120 12270 23506 699 14499
   小  型 468463 467823 3659 1285 1995 58415 14940 862 5722 757 4336
   微  型 27789 27789 48 48 131 1083 968 45 418 35 356
 按零售业态分
   有店铺零售 2905302 2895169 29075 26571 32888 184758 132514 14250 48967 1845 37574
     大型超市 109120 109116 484 484 8048 10457 3883 127 462 45 463
     百货店 738545 738098 9612 9571 11712 30079 44512 1620 19576 304 18139
   无店铺销售 15709 15709 15 15 47 780 512 15 98 5 100
     网上商店 1726 1726 3 3 407 226 2 8 6
     电话购物 13983 13983 13 13 47 372 286 13 90 5 95