18-2   金    融    机    构    信    贷
                                                  (年 末 余 额)              单位:万元 
项                         目 2012年 2013年 2013年比2012年
 增长%
各项存款 38057598 44379917 16.6
  单位存款 21831178 26329174 20.6
  个人存款 12652668 14813637 17.1
    储蓄存款 12432682 14146189 13.8
  财政性存款 2873232 2405320 -16.3
  临时性存款 58846 145172 146.7
  委托存款 133727 120068 -10.2
  其他存款 507947 566546 11.5
各项贷款 37072150 42730886 15.3
  境内贷款 37071484 42730886 15.3
    短期贷款 8339087 10212884 22.5
       # 个人贷款及透支 1223182 1803464 47.4
        单位普通贷款及透支 6849839 7855807 14.7
    中长期贷款 28320650 31817941 12.3
       # 个人贷款 4077273 4993941 22.5
        单位普通贷款 22117990 23530954 6.4
    其他类贷款 411747 700061 70.0
  境外贷款 666   -100.0