3-5  按支出法计算的地区生产总值
                       (按当年价格计算)                                     单位:万元
  2012年 2013年 2013年比2012年
增长
%
地区生产总值 24587441 27053854 10.0
  最终消费 9361844 9862045 5.7
    居民消费 5815105 6582554 13.1
      农村居民 867826 1095335 26.1
      城镇居民 4947279 5487219 10.8
    政府消费 3546739 3279491 -6.4
  资本形成总额 14908263 17327890 16.2
    固定资本形成总额 13014370 15078258 15.9
    存货增加 1893893 2249632 18.8
  货物和服务净流出 317334 -136081