18-2   金    融    机    构    信    贷
                                                  (年 末 余 额)              单位:万元 
项                         目 2013年 2014年 2014年比2013年
 增长%
各项存款 44379917 47237518 6.4
  单位存款 26329174 28472060 8.1
  个人存款 14813637 15912018 7.4
    储蓄存款 14146189 14808828 4.7
  财政性存款 2405320 1574673 -34.5
  临时性存款 145172 33236 -77.1
  委托存款 120068 206378 71.9
  其他存款 566546 1039153 83.4
各项贷款 42730886 51458935 20.4
  境内贷款 42730886 51458437 20.4
    短期贷款 10212884 12160391 19.1
       # 个人贷款及透支 1803464 3196647 77.3
        单位普通贷款及透支 7855807 8296500 5.6
    中长期贷款 31817941 38017288 19.5
       # 个人贷款 4993941 5720637 14.6
        单位普通贷款 23530954 28585896 21.5
    其他类贷款 700061 1280758 82.9
  境外贷款   498