21-9续表2        
指             标 单  位 2013年 2014年 2014年比2013年
增长
%
羊毛产量 吨  542 643 18.6
年末牲畜存栏头数 万头只 35.66 33.52 -6.0
  大牲畜 万头只 0.45 0.43 -4.4
  羊 万只 33.71 31.99 -5.1
  猪 万头 1.50 1.10 -26.7
规模以上工业  
工业企业单位数 个 21 15 -28.6
  # 内资企业 个 21 15 -28.6
工业总产值 万元 451743 480549 6.4
  内资企业 万元 451743 480549 6.4
    国有企业 万元
    集体企业 万元
    股份合作企业 万元
    联营企业 万元
    有限责任公司 万元 128289 116374 -9.3
    股份有限公司 万元
    私营企业 万元 323454 364175 12.6
    其他企业 万元
  港澳台商投资企业 万元
  外商投资企业 万元
工业企业增加值 万元 17.2
工业企业资产总计 万元 963442 1302211 35.2
工业企业负债合计 万元 646185 850967 31.7
工业企业产品销售收入 万元 535102 663870 24.0
工业企业利润总额 万元 104984 135079 28.7
建筑业  
建筑企业单位数 个 1 1
建筑企业从业人员 人 52 25 -51.9
建筑业总产值 万元 814 265 -67.4