3-5  按支出法计算的地区生产总值
(按当年价格计算)    单位:万元
  2013年 2014年 2014年比2013年
增长
%
地区生产总值 26958800 28940529 8.0
  最终消费 9862045 10198363 4.8
    居民消费 6582554 6887136 6.8
      农村居民 1095335 1122428 5.0
      城镇居民 5487219 5764708 7.1
    政府消费 3279491 3311227 1.0
  资本形成总额 16997890 19394571 15.0
    固定资本形成总额 15078258 17397142 15.8
    存货增加 1919632 1997429 9.5
  货物和服务净流出 98865 -652405