11-8续表1   单位:公顷、吨
项          目 玉 泉 区 赛 罕 区 土 左 旗 托   县
播种面积 产 量 播种面积 产 量 播种面积 产 量 播种面积 产 量
蔬菜合计 715 46761 4007 251370 2939 200176 1991 140087
 叶 菜 类 74 2193 604 70969 125 8598 125 6872
      # 芹    菜 18 1468 185 24554 59 5822 61 3441
     油  菜 23 223 270 20035 22 897 24 1111
       菠    菜 34 502 149 26380 28 1212 38 2115
 白 菜 类 87 6862 50 4496 283 27708 563 41244
    # 大 白 菜 87 6862 30 1685 283 27708 563 41244
 瓜 菜 类 137 12060 1150 39572 585 36312 83 5422
    # 黄    瓜 127 11360 1130 39572 435 30462 75 5015
 块根、块茎类 47 2569 503 24455 85 4037 561 44551
   # 萝   卜 11 523 98 6705 25 1195 34 2647
          胡 萝 卜 36 2046 405 17750 60 2842 481 38446
          生       姜
 茄果菜类 234 15886 1245 80670 1166 75366 227 12636
      #  茄  子 77 6326 400 10704 393 26300 42 2440
    辣        椒 58 2681 283 14053 88 2861
    西 红 柿 100 6879 845 69966 463 35013 97 4524
 葱  蒜  类 3 192 100 4355 489 33126 91 4128
      #  大       葱 3 186 60 3143 450 32758 64 2878
     蒜   头 0 6 40 1212 39 368 27 1250
 菜用豆类 45 536 250 22910 36 1080 58 3147
      #  豇  豆 45 536 5 179
          四  季  豆 250 22910 16 401 44 2259
 水生菜类
      #  莲   藕
 其它蔬菜 31 693 35 8 129
     # 食用菌(干鲜混合) 1220 175
               # 蘑菇(鲜品) 1220 175
特种作物
  花卉种植面积 9
  鲜 切 花
 盆栽观赏植物(包括盆景)
 药   材 13 180
      # 甘  草
     枸  杞         13 36 180 460