12-3  按工业行业分的规模以上独立核算工业企业主要经济指标
项                目 企业单位数
(个)
  工业总产值  
# 亏损企业
总    计 277 95 16675793
  煤炭开采和洗选业 3 1 70742
  非金属矿采选业 4 2 19601
  农副食品加工业 30 8 1509052
  食品制造业 21 3 2713149
  酒、饮料和精制茶制造业 7 2 170620
  烟草制品业  1   616511
  纺织服装、服饰业 16 4 178000
  家具制造业  1   880
  造纸和纸制品业  10 5 590572
  印刷和记录媒介复制业 3   14592
  石油加工、炼焦和核燃料加工业  1   1769135
  化学原料和化学制品制造业 24 6 1810283
  医药制造业  17 1 1476879
  化学纤维制造业 1   5257
  橡胶和塑料制品业 9 4 56128
  非金属矿物制品业 32 17 309415
  黑色金属冶炼和压延加工业  3 3 22687
  有色金属冶炼和压延加工业  16 13 412051
  金属制品业  7 2 58502
  通用设备制造业 8 6 98637
  专用设备制造业  6 1 51527
  电气机械和器材制造业  11 8 244608
  计算机、通信和其他电子设备制造业 5 1 486670
  电力、热力生产和供应业 33 7 3794100
  燃气生产和供应业 3 1 146771
  水的生产和供应业 5   49428