16-3 限额以上商品分类零售额
 单位:万元
项              目 2014年 2015年  2015年比2014年
增长% 
  限额以上企业(单位)类值合计 5454384 5967589 9.4
    粮油、食品类 580473 908588 56.5
      # 粮油类 25197 31305 24.2
        肉禽蛋类 72335 164166 127.0
        水产品类 4261 14374 237.4
        蔬菜类 8512 19493 129.0
        干鲜果品类 12177 24058 97.6
    饮料类 83185 95577 14.9
    烟酒类 78943 117176 48.4
    服装鞋帽、针、纺织品类 968922 996474 2.8
      # 服装类 668388 694043 3.8
      鞋帽类 191851 192867 0.5
       针、纺织品类 108684 109564 0.8
    化妆品类 87401 94600 8.2
    金银珠宝类 94398 92376 -2.1
    日用品类 68562 75680 10.4
      # 儿童玩具类 8798 9276 5.4
    五金、电料类 11672 12345 5.8
    体育、娱乐用品类 29171 24354 -16.5
      # 照相机类 39 80 105.6
    书报杂志类 3312 3719 12.3
    电子出版物及音像制品类 2236 2214 -1.0
    家用电器及音像器材类 200127 211175 5.5
    中西药品类 105313 122929 16.7
      # 西药类 20696 16647 -19.6
        中草药及中成药类 7184 7120 -0.9
    文化办公用品类 95902 93078 -2.9
      # 计算机及其配套产品 33
    家具类 134777 173779 28.9
    通讯器材类 48112 45706 -5.0
    煤炭及制品类 310419 257632 -17.0
    石油及制品类 713604 740214 3.7
    建筑及装潢材料类 80939 88188 9.0
    机电产品及设备类 61738 72662 17.7
    汽车类 1556606 1609831 3.4
    其他类 138574 129296 -6.7