16-4  限额以上批发和零售贸易业法人企业商品购进、销售、库存总额
单位:万元
指  标  名  称 法人企业
(个)
年末从业人数
(人)
购进总额        
 进  口
  总    计 385 42117 9278793 114668
    批发业 114 10186 5585842 123
    按批发行业小类分
      农、林、牧产品批发 5 1231 1046608
      食品、饮料及烟草制品批发 18 2202 1116024
      纺织、服装及家庭用品批发 15 1275 103750
      文化、体育用品及器材批发 5 294 111681
      医药及医疗器材批发 12 712 280331
      矿产品、建材及化工产品批发 35 3375 2779099 123
      机械设备、五金产品及电子产品批发 22 1035 143441
      其他批发业 2 62 4908
    按登记注册类型分
      内资企业 111 9969 5542293 123
        国有企业 4 1061 498450
        有限责任公司 40 1976 872568
          国有独资公司 2 163 111375
          其他有限责任公司 38 1813 761193
        股份有限公司 17 3626 2347675 123
        私营企业 50 3306 1823600
          私营有限责任公司 47 3123 1114381
          私营股份有限公司 3 183 709219
      港、澳、台商投资企业 2 196 4241
        与港澳台商合资经营企业 1 184 897
        港澳台商独资企业 1 12 3344
      外商投资企业 1 21 39308
        中外合资经营企业 1 21 39308
    按控股情况分
      国有控股 19 4095 2775421
      集体控股 5 231 176655
      私人控股 78 5417 2471199 123
      港澳台商控股 2 33 42652
      其   他 10 410 119916
    按经营形式分
      独立门店 80 6146 4744613
      连锁总店 3 173 9093
      连锁门店 1 12 3344
      其    他 30 3855 828792 123
    按单位规模分 
      大    型 10 5505 1443563
      中    型 40 3108 3857565
      小    型 52 1312 277977 123
      微    型 12 261 6738