16-6续表9   单位:万元
指  标  名  称 累计折旧   在建工程 资产总计 流动负
债合计
 
本年折旧 应付帐款
   零售业 110624 29967 7500 2669587 2066851 302879
   按零售行业小类分
    综合零售 33651 6918 2048 717989 464416 78026
    食品、饮料及烟草制品专门零售 2119 991 364 65706 53720 13066
    纺织、服装及日用品专门零售 13615 6603 846 214432 204132 32057
    文化、体育用品及器材专门零售 1162 307 39980 27949 13024
    医药及医疗器材专门零售 1413 423 58752 46653 28776
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 45852 11612 4098 1305909 1122765 84722
    家用电器及电子产品专门零售 2843 1127 73 166507 85552 28381
    五金、家具及室内装饰材料专门零售 7909 1270 48812 27736 10939
    货摊、无店铺及其他零售业 2061 715 70 51501 33929 13889
   按登记注册类型分
    内资企业 98596 27265 7189 2342998 1770495 292734
     国有企业 152 3061 1283 706
     集体企业 185 30 968 84 -4
     有限责任公司 55203 17313 2618 809884 638871 133332
         国有独资公司 857 807 664
       其他有限责任公司 55203 17313 2618 809027 638065 132668
     股份有限公司 7345 1146 1439 58640 28299 8703
     私营企业 35413 8763 3132 1465889 1099664 149857
      私营合伙企业 4158 3794 1143 494
      私营有限责任公司 29227 7851 3110 1395813 1037204 132140
      私营股份有限公司 2028 912 22 66283 61317 17224
     其他企业 297 13 4556 2293 140
     港、澳、台商投资企业 10330 1919 308 316783 283478 7362
       合资经营企业(港或澳、台资) 9988 1788 308 309065 280979 6541
       港澳台商独资经营企业 342 131 7719 2499 821
     外商投资企业 1698 783 2 9806 12878 2784
       外资企业 1698 783 2 9806 12878 2784
   按控股情况分组
    国有控股 8058 2025 124 92331 64546 37743
    集体控股 1554 246 28644 22028 1798
    私人控股 68239 14470 6174 1918556 1415229 209519
     港澳台商控股 10366 1955 308 317691 285735 9524
     外商控股 1698 783 2 9806 12878 2784
       其        他 20708 10488 891 302558 266434 41513
   按经营形式分组
    独立门店 82927 19438 4640 2241468 1783307 211118
     连锁总店 2858 975 360 51172 37472 10554
    连锁门店 3380 2342 1494 59172 46698 18914
       其        他 21459 7212 1005 317776 199374 62294
   按单位规模分
     大    型 37708 10131 1380 679687 394087 57549
     中    型 52642 14428 4391 1298568 1052204 148450
     小    型 19009 5115 1710 630882 571136 84214
     微    型 1265 293 20 60450 49424 12667
   按零售业态分
     有店铺零售 109834 29612 7423 2579080 2014784 280769
       大型超市 7726 3657 1372 130608 125380 38443
       百 货 店 37430 9521 1504 677641 432772 49723
     无店铺销售 790 355 77 90507 52067 22110
       网上商店 306 208 26 12542 12632 2113
       电话购物 8     790 802 552