16-7 星级住宿业和限额以上餐饮企业财务状况
        单位:万元
指  标  名  称 法    人
企业数
(个)
流动资
产合计
  固定资产合计
存    货
  总    计 142 244242 35012 203541
    住 宿 业 62 165813 5379 120013
    按住宿行业中类分组
 旅游饭店 47 161154 5132 118388
 一般饭店 13 4153 227 1474
 其他住宿服务 2 506 20 151
    按登记注册类型分组
  内资企业 60 161975 5051 84487
  国有企业 7 6145 947 24803
  集体企业 1 233 59 1112
  有限责任公司 19 30711 2575 34460
      国有独资公司 1 4031 715 18379
   其他有限责任公司 18 26680 1860 16081
    股份有限公司 4 7416 262 551
   私营企业 28 117370 1175 23243
    私营有限责任公司 1 70 18 26
    私营股份有限公司 27 117300 1157 23217
    其他企业 1 100 33 318
 外商投资企业 2 3838 328 35526
    外资企业 2 3838 328 35526
    按控股情况分组
  国有控股 11 11252 1850 43987
 集体控股 1 233 59 1112
 私人控股 38 133184 1769 24595
 外商控股 2 3838 328 35526
 其    他 10 17306 1373 14792
    按经营形式分组
      独立门店 60 163883 5371 119963
  连锁总店(总部) 1 1459 7 50
  其    他 1 471
按单位规模分
  大    型 2 12962 728 41928
  中    型 15 135116 3356 70551
  小    型 44 17510 1286 7306
  微    型 1 225 8 228
    按星级分组
      五    星 7 124333 2289 81893
      四    星 9 13523 1211 28185
      三    星 12 6407 896 6824
      二    星 2 2193 118 553
      其    他 32 19357 865 2557