17-4 外商投资企业生产经营情况
项              目 单位个数
(个)
  销售(营业)
收     入
(万元)
 
亏损单位
个    数
# 出口销售收入
(
万美元)
总    计 133 73 3833410 37966
按投资方式分组
  中外合资企业 66 35 2133022 882
  中外合作企业 14 9 117582 196
  外资企业 52 28 1582188 36888
  外商投资股份制 1 1 618
按国民经济行业分组
  # 农、林、牧、渔业 5 2 356724 180
   制 造 业 68 34 3093813 37690
   电力煤气及水的生产和供应业 5 2 74269
   建 筑 业 7 6 1655
   交通运输 5 4 11753
   信息传输计算机服务和软件业 3 1 51959 74
   批发和零售业 20 10 178200 22
   住宿和餐饮业 8 5 33038
   房地产业 9 7 31883
   租赁和商务服务业 1 1 62
   科学研究技术服务和地质勘测业 1 1
   居民服务和其他服务业 1 54
按投资国别及地区分组
  亚      洲 84 42 2070792 6459
    香    港 56 27 1651590 5991
    印度尼西亚 2 2 8044 90
    日    本 10 2 7492 371
    新 加 坡 4 2 330989
    韩    国 3 3 235 8
    泰    国 1 70888
   蒙  古 1 1 94
    台    湾 7 5 1460
  欧      洲 23 19 616850 24054
    丹    麦 1 1 98935
    英    国 9 6 451933 21746
    德    国 2 2 1309 15
    法    国 1 1 7424
    荷    兰 2 2 14080
    希    腊 1 1 121
    瑞    士 3 3 22464 2293
    俄 罗 斯 1 1 205
    欧洲其他国家(地区) 3 2 20379
  拉 丁 美 洲 1 1 10759
  北  美  洲 23 10 1125646 7003
    加 拿 大 8 5 57523 6395
    美    国 15 5 1068123 608
  大  洋  州 2 1 9363 450
    澳大利亚 2 1 9363 450