17-4续表2 单位:万元
项              目 负债总额 期末从业人员
(人)
从业人员
劳动报酬
总    计 3222722 31272 144706
按投资方式分组
  中外合资企业 2374021 19824 93842
  中外合作企业 74344 1508 5003
  外资企业 773261 9931 45839
  外商投资股份制 1096 9 22
按国民经济行业分组
   # 农、林、牧、渔业 434385 1847 3695
     制 造 业 2161691 23968 111256
     电力煤气及水的生产和供应业 136226 691 4575
     建 筑 业 1967 68 177
     交通运输 13714 432 1179
     信息传输计算机服务和软件业 101 661 5298
     批发和零售业 300298 1634 11001
     住宿和餐饮业 25112 1282 5506
     房地产业 149028 581 1881
     租赁和商务服务业 30 73 38
     科学研究技术服务和地质勘测业 155 30 95
     居民服务和其他服务业 15 5 5
按投资国别及地区分组
  亚      洲 1442031 14080 61248
    香    港 1303962 10594 51829
    印度尼西亚 4292 175 711
    日    本 27767 702 2441
    新 加 坡 101903 1871 2173
    韩    国 343 14 189
    泰    国 1689 478 3577
   蒙  古  4 37
    台    湾 2075 242 291
  欧      洲 400346 4999 26730
    丹    麦 44528 712 4820
    英    国 262687 2628 15039
    德    国 1416 34 47
    法    国 6588 395 1377
    荷    兰 13187 459 1622
    希    腊 183 25 23
    瑞    士 3597 282 930
    俄 罗 斯 810 13 28
    欧洲其他国家(地区) 67350 451 2844
  拉 丁 美 洲 5841 140 80
  北  美  洲 1374347 11845 56185
    加 拿 大 93261 260 1277
    美    国 1281086 11585 54908
  大  洋  州 157 208 463
    澳大利亚 157 208 463