18-2  金    融    机    构    信    贷
                                                  (年 末 余 额)              单位:万元 
项                         目 2014年 2015年 2015年比2014年
 增长%
各项存款 47921479 53646617 11.9
  境内存款 47904785 53631396 12.0
    住户存款 16107797 16839561 4.5
    非金融企业存款 17945584 21074822 17.4
    广义政府存款 12134477 12902637 6.3
      财政性存款 1574673 1944161 23.5
      机关团体存款 10559804 10958476 3.8
    非银行业金融机构存款 1716926 2814376 63.9
  境外存款 16694 15221 -8.8
各项贷款 51492065 60738870 18.0
  境内贷款 51491567 60738249 18.0
    住户贷款 8917284 9381412 5.2
      短期贷款 3196647 3243219 1.5
      中长期贷款 5720637 6138193 7.3
    非金融企业及机关团体贷款 42541152 51356837 20.7
       短期贷款 8963744 9672217 7.9
       中长期贷款 32296651 38782907 20.1
    非银行业经融机构贷款 33130 -100.0
  境外贷款 498 621 24.7