21-9续表2
指             标 单  位 2014年 2015年 2015年比2014年
增长
%
羊毛产量 吨  624 622 -0.3
年末牲畜存栏头数 万头只 33.52 31.86 -5.0
  大牲畜 万头只 0.43 0.37 -14.0
  羊 万只 31.99 30.43 -4.9
  猪 万头 1.10 1.05 -4.5
规模以上工业  
工业企业单位数 个 15 13 -13.3
  # 内资企业 个 15 13 -13.3
工业总产值 万元 480549 217706 -54.7
  内资企业 万元 480549 217706 -54.7
    国有企业 万元
    集体企业 万元
    股份合作企业 万元
    联营企业 万元
    有限责任公司 万元 116374 116760 0.3
    股份有限公司 万元
    私营企业 万元 364175 100947 -72.3
    其他企业 万元
  港澳台商投资企业 万元
  外商投资企业 万元
工业企业增加值 万元 6.8
工业企业资产总计 万元 1302211 1909200 46.6
工业企业负债合计 万元 850967 1372415 61.3
工业企业产品销售收入 万元 663870 219848 -66.9
工业企业利润总额 万元 135079 -30513 -122.6
建筑业  
建筑企业单位数 个 1 1
建筑企业从业人员 人 25 25
建筑业总产值 万元 265   -100.0