22-1  各省会城市行政区划、土地面积和户籍人口
(2015年)
城  市 行政区划 土地面积
(平方公里)
户籍人口
(万人)
辖区数(个) 辖县数(个)
  呼和浩特 4 5 17186 238.6
  南  宁 6 6 22099 740.2
  乌鲁木齐 7 1 13788 266.8
  银  川 3 1 9025 216.4
  西  安 9 4 10097 815.7
  兰  州 5 3 13086 321.9
  西  宁 4 3 7649 201.2
  成  都 9 10 12121 1228.1
  贵  阳 6 4 8043 391.8
  昆  明 6 8 21013 555.6
  石 家 庄 8 14 15848 965.1
  太  原 6 4 6988 367.4
  沈  阳 9 4 12860 730.4
  长  春 7 3 20594 753.8
  合  肥 4 5 11445 717.7
  福  州 5 8 11968 678.4
  南  昌 5 4 7402 520.4
  济  南 6 4 7998 713.2
  郑  州 6 6 7446 810.5
  长  沙 6 3 11816 680.4
  武  汉 13 8569 829.3
  广  州 10 2 7434 854.2
  杭  州 9 4 16596 723.6
  南  京 11 6587 653.4
  哈 尔 滨 8 10 53068 961.4
  海  口 4   2284 164.8
注:银川和济南市为常住人口数。