3-3  地   区   生   产   总   值
                                        (按当年价格计算)  单位:亿元
指               标 2014年 2015年 2015年比2014年
增长
%
绝 对 额    
  地区生产总值 2894.05 3090.52 8.3
    第一产业 125.46 126.23 3.3
    第二产业 848.19 867.08 8.0
      工  业 667.29 678.57 8.2
      建筑业 180.90 188.51 7.2
    第三产业 1920.40 2097.21 8.8
      交通运输、仓储和邮政业 358.66 377.83 6.2
      批发和零售业 342.94 366.32 6.3
      住宿和餐饮业 260.44 286.96 7.5
      金融业 281.83 325.08 15.9
      房地产业 125.66 130.25 6.1
            营利性服务业 325.13 352.13 6.7
            非营利性服务业 225.74 258.64 13.3
构      成(%)
   地区生产总值 100.00 100.00
      第一产业 4.34 4.08
      第二产业 29.30 28.06
         工    业 23.05 21.96
         建筑业 6.25 6.10
      第三产业 66.36 67.86
人均地区生产总值(元) 95961 101492 7.2