| 7-1 历 年 财 政 收 入 | |
| 单位:万元 | |
| 年 份 | 地 方 财 政 收 入 |
| 1949 | 79 |
| 1952 | 571 |
| 1957 | 2645 |
| 1962 | 3105 |
| 1965 | 4686 |
| 1970 | 10870 |
| 1975 | 10405 |
| 1978 | 14085 |
| 1980 | 15031 |
| 1985 | 25330 |
| 1986 | 29937 |
| 1987 | 35142 |
| 1988 | 39802 |
| 1989 | 43658 |
| 1990 | 45494 |
| 1991 | 49231 |
| 1992 | 56061 |
| 1993 | 71964 |
| 1994 | 35081 |
| 1995 | 43892 |
| 1996 | 58789 |
| 1997 | 78628 |
| 1998 | 92559 |
| 1999 | 105783 |
| 2000 | 127755 |
| 2001 | 142098 |
| 2002 | 171859 |
| 2003 | 213699 |
| 2004 | 367323 |
| 2005 | 493433 |
| 2006 | 640226 |
| 2007 | 934302 |
| 2008 | 1583099 |
| 2009 | 2012371 |
| 2010 | 2414508 |
| 2011 | 2852164 |
| 2012 | 3163243 |
| 2013 | 3600512 |
| 2014 | 2115388 |
| 2015 | 2474021 |
| 注:从2008年—2013年为地方财政总收支,2014年为公共财政预算收支,2015年为一般公共预算收支。 | |