11-7  畜 禽 生 产 情 况
(日历年度)
项        目 单位 年    初
实有头数
年    末
实有头数
当  年
出栏数
当    年
肉类产量
(吨)
  大 牲 畜 头 381977 353524 171513 30596
   牛 头 356651 330293 159653 28876
   马 头 1540 1562 721 102
   驴 头 16291 14978 7594 1053
   骡 头 7291 6498 3344 527
   骆  驼 头 204 193 201 38
  羊 只 1631633 1908352 2188346 35478
  猪 头 125803 150826 350737 27023
   禽 只 3671594 2272598 2938621 5528
   兔 只 29080 26352 53620 124
注:此表为2017年调整后数据