14-3  按经济类型分的建筑业财务状况
项        目 单  位 总  计  
内资企业  
# 国有企业 私营企业 股份有限
公司
有限责任
公司
企业个数 个 165 165 2 96 9 57
流动资产合计 千元 37097706 37097706 517488 6507133 9017035 21047186
  # 存    货 千元 5934796 5934796 48160 1055181 775791 4050561
固定资产合计 千元 2928739 2928739 89164 769982 244957 1822084
固定资产原价 千元 4593990 4593990 253051 1095275 430898 2808816
累计折旧 千元 2257063 2257063 163887 519864 186149 1383765
  # 本年折旧 千元 228303 228303 1082 52028 20937 154055
在建工程 千元 241251 241251 151537 123 89591
资产合计 千元 46824315 46824315 652761 7515942 12119702 26524494
流动负债合计 千元 30429500 30429500 381223 4054181 7277008 18713931
非流动负债合计 千元 1172310 1172310 180381 952287 39642
负债合计 千元 32357252 32357252 381223 4710401 8229296 19033175
所有者权益合计 千元 14467063 14467063 271538 2805541 3890406 7491319
  # 实收资本 千元 7800975 7800975 130800 1931262 1979699 3752224
主营业务收入 千元 27631786 27631786 138116 3949031 7247291 16273453
主营业务税金及附加 千元 186760 186760 4208 55073 23175 103492
其他业务利润 千元 139 139 -12175 5231 7083
管理费用 千元 1358478 1358478 12640 190956 218120 935568
  # 税    金 千元
营业利润 千元 1800161 1800161 304 202862 930739 665734
利润总额 千元 1845626 1845626 304 229142 911331 704327
应付职工薪酬 千元 2607802 2607802 30000 424810 685036 1463894
亏损企业个数 个 39 39    28 2 9
建筑业增加值 千元 4823026 4823026 35594 734773 1659887 2387175