14-4  按国民经济行业分的建筑业财务状况
项            目 单  位 总  计 房屋工
程建筑
土木工
程建筑
建筑安装 建筑装饰 其他建筑
企业个数 个 165 81 34 31 13 6
流动资产合计 千元 37097706 13536094 20886427 1899635 286933 488617
  # 存    货 千元 5934796 1662866 3804391 303747 5753 158039
固定资产合计 千元 2928739 1917417 780356 113985 47933 69048
固定资产原价 千元 4593990 2446986 1814177 176663 70715 85449
累计折旧 千元 2257063 1058333 1061554 66734 22782 47660
  # 本年折旧 千元 228303 89495 126053 5189 2396 5170
在建工程 千元 241251 201555 9173 30523
资产合计 千元 46824315 18374761 25336839 2158315 389680 564720
流动负债合计 千元 30429500 11809936 17425971 744807 136146 312640
非流动负债合计 千元 1172310 194042 977236 32 1000
负债合计 千元 32357252 12291420 18418908 1192886 140397 313641
所有者权益合计 千元 14467063 6083341 6917931 965429 249283 251079
  # 实收资本 千元 7800975 2618052 4488132 329991 218800 146000
主营业务收入 千元 27631786 11923313 14142079 1170411 63498 332485
主营业务税金及附加 千元 186760 89869 78608 15873 528 1882
其他业务利润 千元 139 -7971 8095 15
管理费用 千元 1358478 364425 827178 86370 7514 72991
  # 税    金 千元
营业利润 千元 1800161 266778 1362516 150705 8653 11509
利润总额 千元 1845626 328026 1347223 150103 8641 11633
应付职工薪酬 千元 2607802 1498872 953838 113177 11867 30048
亏损企业个数 个 39 19 6 7 5 2
建筑业增加值 千元 4823026 1945014 2521015 284944 23444 48609