14-6  大中型建筑业企业基本情况
指                       标 单  位 合   计 #内蒙古第三
建筑工程公司
呼市建筑
工程公司
呼市市政
工程公司
上年结转合同额 千元 22412984 2122278 112580 183350
本年新签合同额 千元 25929197 1080745 854310 225677
自行完成施工产值 千元 25280648 1551457 910000 202688
直接从建设单位承揽工程完成的产值 千元 25403551 1551457 910000 202688
建筑业总产值  千元 25456900 1551457 910000 202688
  建筑工程 千元 22314880 1551457 910000 202688
  安装工程 千元 2371821      
  其他工程 千元 770199      
竣工产值 千元 8548025 511600 372290 224951
房屋建筑施工面积 平方米 8589033 1475246 969669  
  # 本年新开工 平方米 1682275 222564 245285  
房屋建筑竣工面积 平方米 2817593 270681 241003  
  # 住    宅 平方米 1794125 270681 212093  
年末自有施工机械设备总台数 台 14404 620 270 11
年末自有施工机械设备总功率 万千瓦 295121 11000 10250 1420
年末自有施工机械设备净值 千元 865563 29450 15500 12297
计算建筑业劳动生产率的平均人数 人 2257063 47119 27789 36133
实收资本合计 千元 7800975 103318 50100 40018
流动资产合计 千元 37097706 1390831 423397 490096
固定资产原价 千元 4593990 71933 91528 44263
累计折旧 千元 2257063 47119 27789 36133
  # 本    年 千元 228303     1082
流动负债合计 千元 30429500 1359185 412600 473029
非流动负债合计 千元 1172310      
所有者权益合计 千元 14467063 109419 90735 65653
主营业务收入 千元 27631786 1551347 863108 202688
主营业务成本 千元 22577720 1522095 846088 189552
主营业务税金及附加 千元 186760 7521 3970 1658
利润总额 千元 1845626 2807 3330 8379
应交所得税 千元 347500 701 2467 2123