16-5  住宿餐饮法人企业经营情况
单位:万元
项                    目 法人企业   (个) 从业人数
(人)
营业额  
#使用银行卡
支付的营业额
客房收入  
#公共网络实现
的客房收入
  总    计 119 12093 197034 43474 82490 8716
    住 宿 业 57 7299 124003 31984 65421 8029
    按住宿行业中类分组
 旅游饭店 45 6686 105982 22799 52119 5142
 一般饭店 10 454 16273 9185 12197 2887
  其他住宿业 2 159 1748 1105
    按登记注册类型分组
  内资企业 55 6829 112645 31984 60126 8029
    国有企业 6 675 8673 2781 3925 239
   有限责任公司 17 3561 54026 15932 26132 3566
      国有独资公司 2 863 11483 4586 5105 173
    其他有限责任公司 15 2698 42542 11346 21027 3393
   股份有限公司 2 226 3340 2119
   私营企业 30 2367 46607 13271 27950 4224
      私营独资企业 1 52 499 388 499 21
      私营有限责任公司 29 2315 46107 12883 27451 4204
  港、澳、台商投资企业 1 441 10425 4361
    港澳台商独资企业 1 441 10425 4361
  外商投资企业 1 29 934 934
    外资企业 1 29 934 934
    按控股情况分组
  国有控股 10 1756 22885 7878 10389 514
 私人控股 39 3774 69946 15906 41859 5519
  港澳台商控股 1 441 10425 4361
 外商控股 1 29 934 934
 其    他 6 1299 19813 8200 7878 1996
    按经营形式分组
      独立门店 50 6491 113973 31231 60198 7471
      连锁总店 1 94 794 794
      连锁直营店 1 20 331 313
      连锁加盟店 2 149 1985 753 1872 558
      其    他 3 545 6920 2244
    按单位规模分组
      大    型 2 1049 21415 4977 7631 683
      中    型 12 3383 58609 11430 27214 1972
      小    型 43 2867 43979 15578 30576 5374
    按星级分组
  五    星 5 2325 42339 7174 17241 720
 四    星 9 1325 20614 7118 10757 762
 三    星 9 991 10326 3743 4601 930
 二    星 1 90 527 151
  其    他 33 2568 50198 13949 32671 5617