16-7 住宿业和限额以上餐饮企业财务状况
            单位:万元
指  标  名  称 法    人
企业数
(个)
年初存货 流动资产
合    计
  固定资产
合    计
#应收帐款 存  货
  总    计 120 10459 201719 16559 8471 182219
    住 宿 业 58 6014 149750 8725 4563 107916
    按住宿行业中类分组
 旅游饭店 45 5840 145033 8101 4360 107116
 一般饭馆 11 131 3209 542 149 775
 其他住宿业 2 43 1508 83 54 25
    按登记注册类型分组
  内资企业 56 5831 146456 8403 4399 72502
  国有企业 6 628 4168 633 544 14455
  有限责任公司 17 2669 43668 3687 2526 38901
      国有独资公司 2 736 12422 1090 655 25432
   其他有限责任公司 15 1933 31247 2598 1871 13469
    股份有限公司 2 100 4639 277 75 301
   私营企业 31 2435 93981 3806 1254 18844
    私营独资企业 1 2 5 17
    私营有限责任公司 30 2433 93976 3806 1254 18827
    港、澳、台商投资企业 1 182 3211 322 164 35391
      港澳台商独资企业 1 182 3211 322 164 35391
 外商投资企业 1 83 23
    外资企业 1 83 23
    按控股情况分组
  国有控股 10 1511 17954 2027 1356 40460
 私人控股 40 3380 107958 5202 2131 20134
  港澳台商控股 1 182 3211 322 164 35391
 外商控股 1 83 23
 其    他 6 941 20544 1174 912 11908
    按经营形式分组
      独立门店 51 5274 143202 7950 3996 106781
  连锁总店(总部) 1 22 1416 158 7 351
  连锁直营店 1 1 246 19 1 7
  连锁加盟店 2 35 1607 186 22 280
  其    他 3 681 3278 413 537 497
按单位规模分
  大    型 2 589 17820 103 549 40909
  中    型 12 2809 90237 5066 2667 62011
  小    型 43 2616 41694 3556 1346 4996
    按星级分组
      五    星 5 1674 93574 1949 1605 75872
      四    星 9 832 13443 2490 795 25780
      三    星 9 801 6613 524 693 3979
      二    星 1 12 92 12 12 161
      其    他 34 2696 36028 3750 1459 2123