22-1  各省会城市行政区划、土地面积和户籍人口
(2017年)
城  市 行政区划 土地面积
(平方公里)
常住人口
(万人)
辖区数(个) 辖县数(个)
  呼和浩特 4 5 17186 311.48
  南  宁 6 6 22099 715.33
  乌鲁木齐 7 1 13788 222.61
  银  川 3 1 9025 222.54
  西  安 9 4 10097 905.68
  兰  州 5 3 13086 373.00
  西  宁 4 3 7649 235.50
  成  都 9 10 12121 1604.50
  贵  阳 6 4 8043 480.20
  昆  明 6 8 21013 678.30
  石 家 庄 11 14 15848 1087.99
  太  原 6 4 6988 437.97
  沈  阳 10 3 12860 829.40
  长  春 7 3 20594 748.90
  合  肥 6 5 11445 796.50
  福  州 6 7 11968 766.00
  南  昌 5 4 7402 546.36
  济  南 7 3 7998 732.12
  郑  州 6 6 7446 988.10
  长  沙 6 3 11816 791.81
  武  汉 13 8569 1089.29
  广  州 9 2 7434 1449.84
  杭  州 9 4 16596 946.80
  南  京 11 6587 833.50
  哈 尔 滨 9 9 53068 1092.90
  海  口 4   2284 227.20
注:长春、西安、乌鲁木齐市是户籍人口。