6-5  按国民经济行业分投资和新增固定资产 
单位:万元
行              业 本    年
完成投资
按    构    成    分
建筑工程 安装工程 设备工器
具购置
其他费用
 总计  12523781 6185833 264612 2064090 4009246
 农、林、牧、渔业  1328736 496126 7795 60461 764354
   农业  325772 186443 300 3100 135929
   林业  617129 27735 589394
   畜牧业  232131 155799 7052 43159 26121
   渔业  7850 6950 900
   农、林、牧、渔服务业  145854 119199 443 14202 12010
 采矿业  12708 6550 680 5478
   煤炭开采和洗选业  508 480 28
   黑色金属矿采选业  6000 4400 100 1500
   非金属矿采选业  6200 2150 100 3950
 制造业  1786099 937743 113775 697460 37121
   农副食品加工业  25565 16059 1274 7922 310
   食品制造业  145485 50255 28743 60781 5706
   酒、饮料和精制茶制造业  8018 6350 174 1006 488
   烟草制品业  3417 3417
   纺织服装、服饰业  568 119 38 411
   造纸和纸制品业  11796 7100 4696
   印刷和记录媒介复制业  1300 1300
   文教、工美、体育和娱乐用品制造业  1318 1318
   化学原料和化学制品制造业  48997 14086 767 34144
   医药制造业  74805 16405 9476 46083 2841
   橡胶和塑料制品业  9030 6700 400 1430 500
   非金属矿物制品业  94002 32675 10034 41504 9789
   黑色金属冶炼和压延加工业  4800 1100 3700
   有色金属冶炼和压延加工业  35010 3280 6860 24870
   金属制品业  2725 2551 174
   专用设备制造业  3000 200 2800
   汽车制造业  267598 232756 6952 27890
   电气机械和器材制造业  889141 473242 26561 383427 5911
   计算机、通信和其他电子设备制造业  39870 31789 500 4500 3081
   其他制造业  3406 2066 135 900 305
   废弃资源综合利用业  116248 40992 20561 46505 8190
 电力、热力、燃气及水生产和供应业  866299 482536 83464 242903 57396
   电力、热力生产和供应业  622163 277996 76791 216747 50629
   燃气生产和供应业  169873 137846 5768 19792 6467
   水的生产和供应业  74263 66694 905 6364 300
 建筑业  2760     2760