9-10 城镇常住居民家庭每百户拥有耐用消费品
项     目 单 位 呼  市  新城区 回民区 玉泉区 赛罕区 土左旗 托  县 和林县 清水河县 武川县
家用汽车 辆 48.9 53.0 48.6 60.9 45.5 31.6 47.6 28.4 15.4 48.6
摩托车 辆 5.3 1.1 4.1 4.9 5.2 27.6 34.8 36.4 13.3
助力车 台 43.4 28.7 39.5 58.7 31.1 88.1 89.2 58.2 29.5 72.6
洗衣机 台 99.6 97.2 100.9 101.1 100.0 104.9 98.0 95.1 98.3 96.0
电冰箱(柜) 台 103.8 114.9 101.5 100.2 99.1 106.3 94.7 98.3 106.1 101.6
微波炉 台 49.7 75.7 46.3 38.6 46.8 41.0 44.3 11.5 22.8 31.8
彩色电视机 台 101.9 105.9 100.5 96.7 102.4 109.9 100.0 100.0 98.6 100.0
空  调 台 13.7 27.1 11.5 12.3 9.8 8.2 2.1 1.7 4.4
热水器 台 72.6 87.9 78.1 76.6 69.1 59.5 42.3 15.0 35.4 53.7
  # 太阳能热水器 台 6.9 4.3 21.6 3.0 3.2 0.0 3.6 3.3 9.7 1.5
洗碗机 台 1.4 1.1 4.4 1.0 0.0 2.5
排油烟机 台 80.4 96.1 89.0 73.8 75.7 74.4 87.4 32.0 26.2 62.5
固定电话 线 40.3 51.6 75.7 16.8 35.5 5.1 9.7 6.7 11.6 35.0
移动电话 部 231.8 234.3 218.0 247.8 229.1 256.8 221.0 219.7 230.9 213.4
  # 接入互联网 部 131.7 181.7 100.3 121.9 124.1 168.6 105.8 31.6 107.6 146.8
计算机 台 66.6 82.2 52.3 83.2 60.9 66.6 42.0 33.2 49.9 57.9
  # 接入互联网 台 55.5 73.8 47.8 69.2 49.6 31.3 24.0 16.7 42.8 49.5
照相机 台 28.2 54.4 32.9 28.4 11.1 10.0 16.6 4.9 8.2 7.6
中高档乐器 架 4.3 9.8 2.2 1.1 5.4 3.3 1.6
健身器材 台 3.8 9.9 2.0 3.2 1.0 6.8 1.4
空气净化器(含新风系统) 台
吸尘器 台