11-3  农林牧渔业总产值、增加值
单位:万元
项            目 合 计 新城区 回民区 玉泉区 赛罕区 土左旗 托 县 和林县 清水河县 武川县
农林牧渔业总产值 1897686 33621 8426 49932 315678 581723 319011 345595 104551 139149
 农业产值 759806 11454 2604 26320 107045 200090 127429 102244 65782 116837
 林业产值 30173 572 154 2776 7971 2089 8100 5996 2515
 牧业产值 1049573 20803 5176 20840 199857 351977 180115 223896 28572 18337
 渔业产值 29950 1391 1093 13036 7357 4350 2723
 农林牧渔服务业产值 28184 791 492 1381 4907 8650 2021 7005 1478 1460
农林牧渔业增加值 1100968 19198 4800 29783 179719 333542 184657 196252 64658 88359
 农业增加值 495328 7467 1698 17158 69782 130449 83071 66653 42883 76166
 林业增加值 20995 398 107 1931 5547 1453 5636 4172 1750
 牧业增加值 548053 10864 2703 10883 104365 183768 94056 116918 14920 9575
 渔业增加值 19847 922 724 8638 4876 2883 1805
 农林牧渔服务业增加值 16744 470 292 820 2915 5139 1200 4161 878 868
注:2017年农林牧渔业总产值、增加值分别为1901647、1093487万元。