11-6续表1   单位:公顷、吨
项         目 玉 泉 区 赛 罕 区 土 左 旗
播种面积 产  量 播种面积 产  量 播种面积 产 量
蔬菜及食用菌合计 582 36070 3001 197897 1805 124214
 叶 菜 类 78 6143 417 52048 41 2834
      # 芹    菜 68 5968 132 12786 10 1008
     油  菜 5 97 180 14274 8 380
       菠    菜 5 78 105 19588 6 228
 白 菜 类 11 750 50 3030 130 12680
    # 大 白 菜 11 750 50 3030 130 12680
 瓜 菜 类 69 4875 1020 39475 306 20140
    # 黄    瓜 64 4500 990 37975 244 18060
 块根、块茎类 59 1740 250 15607 45 1934
   # 萝   卜   100 7120 15 652
          胡 萝 卜 51 1500 150 8487 30 1282
          生       姜  
 茄果菜类 260 16500 992 69780 850 57290
      #  茄  子 92 6675 300 7885 243 16400
    辣        椒 86 3825 224 11210
    西 红 柿 82 6000 692 61895 383 29680
 葱  蒜  类 35 2600 100 4348 305 20617
      #  大       葱 35 2600 60 3128 285 20413
     蒜   头   40 1220 20 204
 菜用豆类 30 450 87 7985 33 928
      #  豇  豆   3 110
          四  季  豆 30 450 87 7985 30 818
 水生菜类  
      #  莲   藕  
 其它蔬菜   35 2061
     # 食用菌   1223
               # 干 品  
               # 鲜 品   1223
特种作物  
  鲜 切 花  
 盆栽观赏植物(包括盆景)  
药   材 7 2 60
       #     甘  草  
    枸  杞