16-6 限额以上批发零售贸易企业财务状况
单位:万元
指                 标   法    人
企业数
(个)
流动资产
合       计
  固定资产
合       计
固定资产
原       价
﹟ 存  货
  总          计 365 3697953 846372 454743 788992
   批发业 111 2282408 543989 252541 445433
   按批发行业小类分
       农、林、牧产品批发 3 206489 116327 1103 33976
       食品、饮料及烟草制品批发 14 269233 54605 20132 45219
       纺织、服装及家庭用品批发 4 8976 5162 207 822
       文化、体育用品及器材批发 6 30685 12603 1210 1538
       医药及医疗器材批发 18 438622 62131 8291 13464
       矿产品、建材及化工产品批发 36 942435 246907 217047 339704
       机械设备、五金产品及电子产品批发 28 350276 46091 2719 7246
       其他批发业 2 35691 163 1833 3465
   按登记注册类型分
      内资企业 111 2282408 543989 252541 445433
         国有企业 4 348834 142480 8947 61176
         有限责任公司 29 745784 158976 209405 320388
             国有独资公司 3 193389 53749 186171 284438
             其他有限责任公司 26 552395 105228 23234 35950
         股份有限公司 10 535350 146516 24527 43697
         私营企业 68 652440 96017 9662 20172
             私营有限责任公司 64 590774 89799 8611 17203
             私营股份有限公司 4 61666 6218 1050 2969
   按控股情况分
       国有控股 18 912896 325458 201272 359697
       集体控股 3 142564 6738 7273 9986
       私人控股 84 977202 174155 18518 35119
        其    他 6 249746 37638 25478 40631
   按经营形式分
      独立门店 76 1393029 365864 17669 69612
      其    他 34 812927 130934 83576 158750
   按单位规模分
      大    型 6 789047 128324 223619 356089
      中    型 41 865507 316022 9148 59292
      小    型 51 521367 85802 12017 19316
      微    型 13 106488 13842 7757 10735