16-6续表1           单位:万元
指                 标   累计折旧   在建工程 资产总计 流动负债合计  
﹟本年折旧 ﹟应付帐款
  总          计 297178 48177 61258 4990977 3408767 751224
   批发业 164395 19545 50830 3141423 2161780 473988
   按批发行业小类分
       农、林、牧产品批发 10673 1080 262 236743 217077 178
       食品、饮料及烟草制品批发 25087 1674 28 335093 124896 65579
       纺织、服装及家庭用品批发 615 53 155 9601 8942 4159
       文化、体育用品及器材批发 328 57 90 39480 12722 5653
       医药及医疗器材批发 5173 1502 43 457122 381807 132013
       矿产品、建材及化工产品批发 116360 14110 49738 1621510 1119591 177988
       机械设备、五金产品及电子产品批发 4527 851 495 404332 262564 64703
       其他批发业 1632 218 18 37543 34181 24071
   按登记注册类型分
      内资企业 164395 19545 50830 3141423 2161780 473988
         国有企业 30029 2261 145 426593 199391 26908
         有限责任公司 106645 12815 42817 1277253 843078 214460
             国有独资公司 94235 10940 42476 608756 376161 54547
             其他有限责任公司 12410 1875 341 668497 466917 159913
         股份有限公司 17391 2107 7065 628550 509055 41562
         私营企业 10330 2361 802 809027 610256 191058
             私营有限责任公司 8411 2189 802 695713 514976 185777
             私营股份有限公司 1919 172 113313 95280 5281
   按控股情况分
       国有控股 132190 14156 42714 1424698 896330 156677
       集体控股 2713 247 4861 178851 157259 513
       私人控股 16117 3277 913 1224421 884073 300661
        其    他 13374 1865 2342 313453 224119 16137
   按经营形式分
      独立门店 29260 3953 6201 1583497 1283343 284637
      其    他 73392 5958 10632 1128860 686461 149207
   按单位规模分
      大    型 126660 14458 44646 1284351 845525 154291
      中    型 27944 3673 5906 1038879 756138 174490
      小    型 7116 1053 268 696771 449558 112749
      微    型 2675 362 10 121421 110558 32458