16-6续表8 单位:万元
指                          标   法    人
企业数
(个)
流动资产
合       计
  固定资产
合       计
固定资产
原       价
﹟存  货
 零售业 254 1415545 302382 202202 343560
 按零售行业小类分
  综合零售 19 274875 23935 28302 70721
  食品、饮料及烟草制品专门零售 10 100284 10039 23702 30449
  纺织、服装及日用品专门零售 28 113417 32934 24333 33024
  文化、体育用品及器材专门零售 15 235598 18420 24125 38607
  医药及医疗器材专门零售 19 101674 32438 4511 6987
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 120 491251 168028 75534 134957
  家用电器及电子产品专门零售 30 81984 11410 1491 4216
  五金、家具及室内装饰材料专门零售 9 8639 1466 32 226
  货摊、无店铺及其他零售业 4 7825 3714 20173 24374
 按登记注册类型分
  内资企业 251 1397990 289368 198055 329339
   国有企业 1 888 58 1 25
   集体企业 2 1134 110 15 272
   有限责任公司 86 609922 114075 72722 139564
       国有独资公司 1 1540 15 40 54
     其他有限责任公司 85 608383 114060 72682 139511
   股份有限公司 12 253654 12324 37603 58086
   私营企业 150 532392 162801 87716 131393
    私营有限责任公司 146 478700 149195 85609 125596
    私营股份有限公司 4 53692 13606 2107 5796
   港、澳、台商投资企业 2 15569 12138 4122 7969
     合资经营企业(港或澳、台资) 1 10526 9532 2716 5673
     港澳台商独资经营企业 1 5044 2606 1406 2296
   外商投资企业 1 1986 877 25 6252
     外资企业 1 1986 877 25 6252
 按控股情况分组
  国有控股 10 254109 16477 25279 52128
  集体控股 5 29875 5355 1616 2980
  私人控股 214 979605 230035 145152 234332
   港澳台商控股 2 15569 12138 4122 7969
   外商控股 1 1986 877 25 6252
   其        他 22 134401 37502 26007 39899
 按经营形式分组
  独立门店 202 1146138 244721 181393 294128
   连锁总店 7 50346 19307 3992 13273
  连锁直营店 3 15751 1891 2349 4087
   其        他 42 203310 36463 14469 32073
 按单位规模分
   大    型 5 252366 23564 29643 63918
   中    型 83 740616 177938 106698 187391
   小    型 113 361155 88239 62832 87681
   微    型 53 61409 12642 3029 4570
 按零售业态分
   有店铺零售 207 1220057 268495 180171 313929
    ﹟ 大型超市 10 11345 6569 1539 2027
      百 货 店 10 93196 11447 40839 73372
      专 业 店 65 224090 76581 41515 61313
      专 卖 店 84 540266 117005 79323 126044
      购物中心 12 206609 18908 7415 13995
   无店铺销售 45 193107 33466 20409 27205
     ﹟网上商店 2 1368 128 373 509
      其    它 42 191604 33269 20036 26688