16-7 住宿业和限额以上餐饮企业财务状况
            单位:万元
指       标   法    人
企业数
(个)
年初存货 流动资产  合    计   固定资产  合    计
#应收帐款 存    货
  总    计 112 34011 203697 13978 32136 152984
    住 宿 业 56 5416 130230 7112 3765 103949
    按住宿行业中类分组
 旅游饭店 45 5229 117264 7355 3559 103478
 一般饭馆 9 134 11822 -344 119 413
 其他住宿业 2 54 1144 102 88 57
    按登记注册类型分组
  内资企业 54 5231 127354 6887 3650 69708
  国有企业 4 170 1725 288 125 13314
  有限责任公司 21 2269 32872 3010 2038 38141
      国有独资公司 2 655 6242 1043 551 30031
   其他有限责任公司 19 1614 26629 1967 1487 8110
    股份有限公司 2 96 4312 284 74 173
   私营企业 27 2696 88445 3306 1412 18081
    私营独资企业 25 2694 88319 3298 1410 18053
    私营有限责任公司 2 2 126 8 2 28
  港、澳、台商投资企业 1 185 2707 200 116 34223
    港澳台商独资企业 1 185 2707 200 116 34223
 外商投资企业 1 169 25 18
    外资企业 1 169 25 18
    按控股情况分组
  国有控股 9 1033 9109 1638 854 44695
 私人控股 38 3626 109282 3336 2273 19059
  港澳台商控股 1 185 2707 200 116 34223
 外商控股 1 169 25 18
 其    他 7 572 8963 1914 523 5955
    按经营形式分组
      独立门店 49 5036 125685 6479 3477 103029
  连锁直营店 1 1 226 7 0 7
  连锁加盟店 4 130 2406 262 124 796
  其    他 2 250 1914 364 164 117
按单位规模分
  中    型 14 2946 92224 5514 2548 99324
  小    型 42 2470 38006 1598 1217 4625
    按星级分组
      五    星 4 1241 75671 2259 1007 72711
      四    星 8 831 11808 2632 706 24283
      三    星 12 397 13658 -239 384 4209
      二    星 1 12 94 13 12 160
      其    他 31 2936 29000 2448 1656 2586