18-2   金   融   机   构   信   贷
                                                  (年 末 余 额)              单位:万元 
项                         目 2017年 2018年 2018年比2017年
 增长%
各项存款 63126124 57708013 -8.6
  境内存款 63105568 57688333 -8.6
    住户存款 19534119 21740867 11.3
    非金融企业存款 27328355 21040583 -23.0
    广义政府存款 14407657 13102188 -9.1
      财政性存款 2403457 1353778 -43.7
      机关团体存款 12004199 11748410 -2.1
    非银行业金融机构存款 1835436 1804695 -1.7
  境外存款 20556 19681 -4.3
各项贷款 76460137 79562499 4.1
  境内贷款 76457351 79548594 8.4
    住户贷款 10430903 12116761 16.2
      短期贷款 2687962 3095574 15.2
      中长期贷款 7742942 9021187 16.5
    非金融企业及机关团体贷款 66026448 67401833 2.1
       短期贷款 12189184 12103814 -0.7
       中长期贷款 50802906 51392528 1.2
    非银行业经融机构贷款 30000
  境外贷款 2786 13905 399.1