22-1  各省会城市行政区划、土地面积和户籍人口
(2018年)
城  市 行政区划 土地面积
(平方公里)
常住人口
(万人)
辖区数(个) 辖县数(个)
  呼和浩特 4 5 17186 312.64
  南  宁 6 6 22099 725.41
  乌鲁木齐 7 1 13788 350.58
  银  川 3 1 9025 225.06
  西  安 9 4 10097 1000.37
  兰  州 5 3 13086 373.56
  西  宁 4 3 7649 237.11
  成  都 9 10 12121 1633.00
  贵  阳 6 4 8043 488.19
  昆  明 6 8 21013 685.00
  石 家 庄 11 14 15848 1095.20
  太  原 6 4 6988 442.15
  沈  阳 10 3 12860 831.60
  长  春 7 3 20594 751.30
  合  肥 6 5 11445 808.70
  福  州 6 7 11968 774.00
  南  昌 5 4 7402 554.55
  济  南 7 3 7998 746.04
  郑  州 6 6 7446 1013.60
  长  沙 6 3 11816 815.47
  武  汉 13 8569 1108.10
  广  州 9 2 7434 1490.44
  杭  州 9 4 16596 980.60
  南  京 11 6587 843.62
  哈 尔 滨 9 9 53068 1085.80
  海  口 4   2284 230.23
注:银川和长春市为户籍人口。