22-2  各省会城市地区生产总值
单位:亿元
城  市 2018年 位   次 2018年比2017年
增长%
位   次
  呼和浩特 2903.50 21 3.9 26
  南  宁 5.4 23
  乌鲁木齐 3060.14 20 7.6 14
  银  川 1901.48 23 7.2 18
  西  安 8349.86 8 8.2 9
  兰  州 2732.94 22 6.5 21
  西  宁 1286.41 25 9.0 3
  成  都 15342.77 2 8.0 11
  贵  阳 3798.45 19 9.9 1
  昆  明 5206.90 17 8.4 8
  石 家 庄 6082.60 15 7.4 16
  太  原 3884.48 18 9.2 2
  沈  阳 6292.40 14 5.4 23
  长  春 7175.70 12 7.2 18
  合  肥 7822.90 11 8.5 6
  福  州 7856.81 9 8.6 5
  南  昌 5274.67 16 8.9 4
  济  南 7856.60 10 7.4 16
  郑  州 10143.32 7 8.1 10
  长  沙 11003.41 6 8.5 6
  武  汉 14847.29 3 8.0 11
  广  州 22859.35 1 6.2 22
  杭  州 13509.00 4 6.7 20
  南  京 12820.40 5 8.0 11
  哈 尔 滨 6300.50 13 5.1 25
  海  口 1510.51 24 7.6 14
注:南宁市生产总值不公布总量,长春市不公布分三次产业总量,均不参与排序。