22-9  各省会城市社会消费品零售总额
单位:亿元
城  市   2018年 位   次 2018年比2017年
增长%
位   次
  呼和浩特 1603.24 20 5.6 23
  南  宁 9.0 13
  乌鲁木齐 1353.99 21 2.8 26
  银  川 552.73 26 4.8 24
  西  安 4658.72 8 9.6 9
  兰  州 1352.10 22 7.4 19
  西  宁 564.38 25 6.7 20
  成  都 6801.80 3 10.0 4
  贵  阳 1299.47 23 8.0 17
  昆  明 2787.41 16 10.0 4
  石 家 庄 2934.10 15 9.1 11
  太  原 1811.90 18 8.1 16
  沈  阳 4051.20 12 9.2 10
  长  春 3003.6 13 6.2 21
  合  肥 2976.74 14 9.1 11
  福  州 4666.46 7 11.3 1
  南  昌 2131.63 17 11.1 2
  济  南 4404.50 9 10.0 4
  郑  州 4268.09 10 9.7 8
  长  沙 4765.04 6 9.9 7
  武  汉 6843.90 2 10.5 3
  广  州 9256.19 1 7.6 18
  杭  州 5715.00 5 9.0 13
  南  京 5832.46 4 8.4 15
  哈 尔 滨 4125.10 11 4.2 25
  海  口 757.56 24 5.9 22
注:南宁市总量不公布,位次排在我市前面。