11-5 续表 单位:公顷、吨
项         目 赛 罕 区 土 左 旗 托  县 和 林 县 清  水  河  县 武 川 县
面 积 总产量 面 积 总产量 面 积 总产量 面 积 总产量 面 积 总产量 面 积 总产量
农作物总播种面积 30333 104272 65861 70611 38995 118835
 粮食作物合计              25820 131076 91344 650353 61650 315082 65993 305295 25165 84301 53711 186522
    谷  物      23664 127262 90624 647609 60318 312488 58175 292889 18117 67907 25861 52867
   稻   谷         1 119 941 243 893
   小  麦 229 982 938 4899 374 1262 122 506 2 10 11816 24034
   玉  米            20497 107986 89059 639068 57458 300359 50255 262297 9099 40219 1610 7105
   其他谷物 2937 18294 508 2701 2243 9974 7798 30086 9017 27678 12435 21728
     谷    子  51 123 11 67 389 1697 860 3218 3972 13631 9 22
     高  梁                2706 17818 375 2323 1716 7851 4298 22445 437 1412 8 12
     大  麦 13 22
     燕  麦 720 883 1723 3736 10948 19758
        荞    麦 219 332 252 705 1336 1695
  豆  类                  2007 3104 352 832 1257 2336 5755 5759 3890 4638 229 469
      # 大  豆                  336 633 86 291 322 569 1988 1425 2485 3331 102 242
        绿    豆 1644 2405 226 436 935 1767 3192 3569 110 123
  薯 类(按折粮计算)   149 710 368 1912 75 258 2063 6647 3158 11756 27621 133186
         # 马 铃 薯 149 710 368 1912 75 258 2063 6647 3158 11756 27621 133186
 油料合计                      363 496 5154 16117 908 1716 2022 3569 2849 4319 40746 81826
   # 油 菜 籽                39 46 476 874 97 107 871 1543 2115 2979 12183 19075
    胡 麻 籽                138 96 543 1485 105 199 709 1100 707 1296 866 1105
      葵 花 籽                180 332 4135 13758 706 1410 91 266 19 40 27697 61646
  麻类合计 16 28 1
 甜  菜  1 24 543 29746 558 16595 115 5943 1322 61486
 烟  叶
    # 烤  烟
 药  材 6 59 3 122 48 759
 蔬菜及食用菌 2958 192085 1809 125924 1389 96553 606 45222 107 4123 493 13321
 瓜 果 类 122 4894 1329 49634 321 10242 827 22985 121 3300 47 1054
      # 西  瓜 42 3039 619 28872 228 8892 802 22500 85 2671 44 990
      甜  瓜        46 1333 424 11106 87 1174 23 440 33 599 3 64
      草    莓 32 520 11 288 6 176 2 45 4 30
 其他农作物              1063 4034 1016 926 10704 21757
      # 青 饲 料 555 22493 2159 119013 679 28518 491 22837 317 8303 1320 28159