12-3续表2     单位:万元
行                业 固定资产原价 累计折旧  
# 本年折旧
总        计 15746807 6816346 785950
  煤炭开采和洗选业 34620 22839 2317
  非金属矿采选业 23458 8216 1793
  农副食品加工业 175551 82711 8498
  食品制造业 1400095 721888 51197
  酒、饮料和精制茶制造业 70924 38006 3341
  烟草制品业  146791 90116 8011
  纺 织 业 305    
  纺织服装、服饰业 31484 15118 1136
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 746 205 77
  造纸和纸制品业  235488 142716 6077
  印刷和记录媒介复制业 19166 12388 1272
  石油加工、炼焦和核燃料加工业  807509 386313 50281
  化学原料和化学制品制造业 965895 721289 37516
  医药制造业  576265 273597 25605
  橡胶和塑料制品业 6897 3582 499
  非金属矿物制品业 2088741 493295 156057
  黑色金属冶炼和压延加工业  8694 4326 239
  有色金属冶炼和压延加工业  782886 266976 40435
  金属制品业  38171 17334 2102
  通用设备制造业 17284 9019 855
  专用设备制造业  5925 4250 361
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 187499 83854 9213
  电气机械和器材制造业  70040 29037 4987
  计算机、通信和其他电子设备制造业 157319 30105 8548
  其他制造业 149 58  
  废弃资源综合利用业   9157 2352 1269
  电力、热力生产和供应业 7505467 3162794 349428
  燃气生产和供应业 168192 74293 8013
  水的生产和供应业 212091 119670 6825