16-1  历年社会消费品零售总额
单位:万元
年    份 社会消费品零售额  
# 批发零售贸易业 住宿和餐饮业
1949 2221 1630 119
1952 4656 3515 146
1957 10967 9190 535
1962 14570 12461 794
1965 15658 13981 561
1970 19808 18549 540
1975 27757 24060 940
1978 34217 29660 1159
1980 42704 36714 1710
1981 48982 40783 1739
1982 52515 42971 1912
1983 58296 46999 2167
1984 65258 50859 2540
1985 91138 66290 3039
1986 100032 75386 3416
1987 114328 88077 3405
1988 143875 113868 3820
1989 153225 123674 3698
1990 166473 136879 3396
1991 195009 160890 4658
1992 234635 186245 4455
1993 286561 211762 9300
1994 346655 258363 13191
1995 412889 290761 24992
1996 491958 421115 56682
1997 599164 509289 74779
1998 736640 640877 79525
1999 900519 769943 113084
2000 1094420 941201 134946
2001 1317791 1120123 177943
2002 1579085 1364024 194200
2003 1851753 1402430 426312
2004 2146627 1604440 513881
2005 2465989 1877318 588671
2006 2904092 2306320 597772
2007 3445305 2835660 609645
2008 4239624 3617651 621973
2009 4791956 4158853 633103
2010 5567567 4849527 718040
2011 6403980 5660471 743509
2012 7205080 6217281 987799
2013 7906382 6819028 1087353
2014 8547460 7362237 1185223
2015 9050098 7759145 1290953
2016 9711711 8309082 1402628
2017 10125629 8583675 1541954
2018 10499517 8858928 1640589
2019 10764944 9057716 1707228
注:1992-2019年数据依据全国第四次经济普查数据进行修订。