16-5  住宿餐饮法人企业经营情况
项                    目 法人企业   (个) 从业人员
期末人数
(人)
营业额  
客房收入  
#通过公共网络
实现的客房收入
  总    计 111 10512 204548 73591 10441
    住 宿 业 62 4885 90674 52940 9072
    按住宿行业中类分组
 旅游饭店 44 3934 75032 42391 8220
 一般旅馆 15 486 8243 7025 602
  民宿服务 1 135 2108 1145 120
  其他住宿业 2 330 5291 2379 131
    按登记注册类型分组
  内资企业 60 4425 79096 47463 4625
    国有企业 4 444 6918 3425 230
   有限责任公司 18 1745 27784 14922 2262
      国有独资公司 1 246 4097 1676 131
    其他有限责任公司 17 1499 23686 13246 2131
   股份有限公司 3 200 3082 2035
   私营企业 35 2036 41312 27081 2134
      私营有限责任公司 32 1926 39656 25501 1983
      私营股份有限责任公司 3 110 1656 1580 151
  港、澳、台商投资企业 1 409 10547 4447 4447
    港澳台商独资企业 1 409 10547 4447 4447
  外商投资企业 1 51 1031 1031
    外资企业 1 51 1031 1031
    按控股情况分组
  国有控股 7 885 13544 6014 365
 私人控股 47 2918 58214 38061 3754
  港澳台商控股 1 409 10547 4447 4447
 外商控股 1 51 1031 1031
 其    他 6 622 7338 3388 507
    按经营形式分组
      独立门店 55 4538 83335 48612 8531
      连锁总店(总部) 1 22 233 233 140
      连锁加盟店 3 79 2044 2005 402
      其    他 3 246 5062 2090
    按单位规模分组
      大    型 1 409 10547 4447 4447
      中    型 11 2101 41973 21564 1696
      小    型 47 2364 35726 25803 2928
      微    型 3 11 2428 1126 2
    按星级分组
  五    星 2 823 19150 9503 4447
 四    星 12 1357 24622 12623 678
 三    星 13 1000 12410 6804 734
 二    星 1 90 504 149
  其    他 34 1615 33987 23861 3213