16-6 限额以上批发零售贸易企业财务状况
单位:万元
指  标  名  称 法    人
企业数
(个)
资       产
合
       计
  固定资产        原    价
#流动资产合计 固定资产净额
  总          计 437 5279086 4261726 267853 593522
   批发业 182 3249682 2616860 133972 297125
   按批发行业小类分
     农、林、牧产品批发 5 186326 166253 374 25268
     食品、饮料及烟草制品批发 24 667855 601544 16385 43625
     纺织、服装及家庭用品批发 7 39957 37946 1645 2401
     文化、体育用品及器材批发 7 58086 50532 106 646
     医药及医疗器材批发 39 504746 469437 7787 15834
     矿产品、建材及化工产品批发 48 1387253 951352 74818 145283
     机械设备、五金产品及电子产品批发 47 373228 317655 27316 55682
     贸易经济代理 2 18205 11904 4721 5829
     其他批发业 3 14026 10238 820 2558
   按登记注册类型分
     内资企业 182 3249682 2616860 133972 297125
       国有企业 4 431199 353720 14295 61835
       有限责任公司 54 1359317 1044819 76142 153359
         国有独资公司 5 330069 224997 49592 102851
         其他有限责任公司 49 1029248 819822 26551 50508
       股份有限公司 9 722104 614423 25889 47290
       私营企业 115 737062 603898 17646 34641
         私营有限责任公司 109 623777 532338 13933 29091
         私营股份有限公司 6 113286 71561 3713 5550
   按控股情况分
     国有控股 22 1069739 825565 71515 185610
     集体控股 2 136338 110673 48 1128
     私人控股 142 1218670 953550 24697 50638
     其    他 16 824935 727072 37712 59749
   按经营形式分
     独立门店 123 1330058 1167231 20360 70923
     其    他 59 1919624 1449629 113611 226202
   按单位规模分
     大    型 6 830968 650594 70180 143664
     中    型 66 1461594 1146216 48104 122180
     小    型 90 539265 407531 15453 30280
     微    型 20 417855 412519 235 1002